ポメラニアンを育てて28年、長生きしてもらえる食事を求め、国産から外国産までたくさんのドッグフードを試してきました。
この記事では「この原材料なら大切な愛犬に食べさせられる」と思ったプレミアムフード(成犬~シニア用向け)を厳選して紹介します。
ポメラニアンの子犬におすすめしたいドッグフードは記事のさいごにまとめたのでご覧ください。
ぎん
ボクたちが実際に食べたドッグフードだけ紹介してるよ
ねね
品質管理がちゃんとしたお店(直営店や公式サイト)で買ってね
NANA
広告リンクや宣伝は入れていません。病気があるわんこさんは療法食を第一選択肢にしてくださいね
目次
UMAKA(うまか)ドッグフード
価格 | 定価:5,478円 |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 鶏肉は「九州産華味鶏」100%使用 国産原材料を使用 |
原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、かつお節、大豆、ビール酵母、チキンエキス、米油、卵黄粉末、発酵調味液、フラクトオリゴ糖、りんご、にんじん、かぼちゃ、昆布、しいたけ、コンドロイチン、セレン酵母、しょうが、ビフィズス菌、グルコサミン、L-トレオニン、ミネラル類(牛骨カルシウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 21.4%以上 9.5%以上 350Kcal/100gあたり |
公式サイト | うまか公式サイト |
カナガン ドッグフード チキン
価格 | 定価:4,708円 2023年12月発送分から5,038円 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | メイン原材料はチキン グレインフリー イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 29%以上 15%以上 376Kcal/100gあたり |
公式サイト | カナガン公式サイト |
カナガン デンタル ドッグフード
価格 | 定価:5,456円 2023年12月発送分から5,852円 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | グレインフリー プロデン・プラークオフ®配合 イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | 七面鳥生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、チキンオイル4%、アルファルファ、乾燥卵3.1%、エンドウ豆タンパク、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、プロデン・プラークオフⓇ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、セイヨウハッカ、パセリ、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 30%以上 14%以上 370Kcal/100gあたり |
公式サイト | カナガンデンタル公式サイト |
このこのごはん ドッグフード
価格 | 定価:3,850円 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 鶏肉と鹿肉、マグロを使用 低脂肪でグルテンフリー 小型犬に特化して開発 |
原材料 | 鶏肉(ささみ、胸肉、レバー)、玄米、大麦、ビール酵母、鰹節、米油、乾燥卵黄、鹿肉、まぐろ、青パパイヤ末、モリンガ、さつまいも、わかめ、昆布、乳酸菌、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル類(牛骨未焼成カルシウム、卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 20.9%以上 8.0%以上 343Kcal/100gあたり |
公式サイト | このこのごはん公式サイト |
ドクターケアワン ドッグフード
価格 | 定価:4,125円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・成犬用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 30日間全額保証付き 動物栄養学博士が監修 |
原材料 | 鶏肉、玄米、大麦、鰹節、ビール酵母、甜菜繊維、卵黄粉末、しいたけ、黒米、赤米、米油、むらさき芋、かぼちゃ、ブロッコリー、昆布、グルコサミン、大根葉、コンドロイチン、ごぼう、にんじん、セレン酵母、乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)、キャベツ、白菜、高菜、パセリ、青じそ、ミネラル類(卵殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 21.8%以上 8.3%以上 347Kcal/100gあたり |
公式サイト | ドクターケアワン公式サイト |
ナチュロル ドッグフード
価格 | 定価:3,960円 |
---|---|
内容量 | 850g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | 安定持続型ビタミンC配合 グレインフリー、小麦グルテンフリー 炭水化物はタピオカを使用 |
原材料 | 新鮮牛生肉、新鮮鶏生肉、新鮮馬生肉、新鮮魚生肉、 タピオカ、 魚粉、 紫さつまいも、チーズ、ココナッツ、 りんご繊維、鶏粉末、胡麻、ひまわり油、乳清、安定・持続型ビタミンC、天然バイオフラボノイド、海藻、脱脂粉乳、オリゴ糖、乳酸菌 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 23~27% 10%以上 400Kcal/100gあたり |
公式サイト | ナチュロル公式サイト |
ファインペッツ ドッグフード
価格 | 定価:3,803円 お試し:1,100円 |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | オランダで製造 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | 国産ドッグフードとはちがう独特のレシピ 主原料は鹿肉、鶏肉、鮭肉 高カロリーなので少量で栄養補給 |
原材料 | 鹿肉、鶏肉、オートミール、大麦、全粒米、鶏脂、グリーンピース、ポテト、豆類繊維質、リンゴ、サーモン、鶏レバー、サーモンオイル(オメガ3・オメガ6)、チコリ抽出物、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、フラックスシード、ビール酵母、全卵粉、昆布、パセリ、ローズマリー、セイヨウイラクサ、カモマイル、セージ、タイム、コリアンダー、セイヨウタンポポ、甘草、 ユッカシジゲラ抽出 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27.1%以上 16%以上 440Kcal/100gあたり |
公式サイト | ファインペッツ公式サイト |
馬肉自然づくり ドッグフード
価格 | 定価:3,480円 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・成犬~シニア犬向き |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | 人間用と同じ鮮度の馬肉を使用 16種類の国産食材を使用 |
原材料 | 鶏肉、玄米、大麦、黒米、きなこ、かつお粉、米ぬか、馬油、おから、ハト麦、卵、わかめ、小松菜、昆布、ビール酵母、卵殻カルシウム |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27%以上 11.1%以上 399Kcal/100gあたり |
公式サイト | 馬肉自然づくり公式サイト |
ヒトワン ドッグフード
価格 | 定価:2,200円 |
---|---|
内容量 | 1トレーに24キューブ ※1キューブ:約15g前後 |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) フレッシュフード |
特徴 | 冷凍フレッシュタイプの手作りごはん 東京や横浜元町に店舗あり |
原材料 ※鶏肉と水菜のごはん | 水菜、米こうじ、鶏肉、卵黄、椎茸、昆布、ヒトワンサプリA ※ヒトワンサプリA:黒糖粉末、酸化Mg、昆布粉末、酵母(亜鉛含有)、植物油脂(ビタミンE含有)、酵母(銅含有)、酵母(セレン含有)、酵母(マンガン含有)、CLA(共役リノール酸)粉末/未焼成Ca、塩化カリウム、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ビタミンB₂、ビタミンB₁、ビタミンA、ビタミンB₁₂、ビタミンD |
たんぱく質 脂質 カロリー | 12.1%以上 7.4%以上 177Kcal/100gあたり |
公式サイト | ヒトワン公式サイト |
ピッコロ ドッグフード
価格 | 定価:4,708円 2023年12月発送分から5,038円 |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・7歳以上のシニア犬用 |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | グレインフリー チキンとサーモンが原材料の70% イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | 骨抜きチキン生肉(29%)、骨抜き生サーモン(20%)、乾燥チキン(13%)、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、乾燥サーモン(6%)、チキングレイビー(1%)、鶏脂(1%)、アルファルファ、乾燥卵、ミネラル類(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD)、グルコサミン1,780mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1,780mg/kg、コンドロイチン硫酸1,250mg/kg、リンゴ、ニンジン、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、ホウレンソウ、クランベリー、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
たんぱく質 脂質 カロリー | 32%以上 15%以上 355Kcal/100gあたり |
公式サイト | ピッコロ公式サイト |
ブッチ ドッグフード
価格 | 定価:5,115円 お試し価格:3,000円 |
---|---|
内容量 | 3本セット(800g×3本) |
原産国 | ニュージーランド |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) 新鮮チルドタイプのウェットフード |
特徴 | グルテンフリー 生肉に近い半生タイプのウェットフード ニュージーランド産の原材料を使用 |
原材料 ※ブラックレーベル | ビーフ33%、ラム25%、チキン18.5% 2%以上~10%未満【フィッシュ(サバand/or マグロ)、野菜類(ニンジン、コーン、エンドウ豆)、大豆、ココナッツ、米(破砕・ゆで)】 1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 10.5%以上 8%以上 116Kcal/100gあたり |
公式サイト | ブッチ公式サイト |
ペトコトフーズ ドッグフード
価格 | 定価:7,090円 ※チキン12パックの場合 |
---|---|
内容量 | 1袋:150g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種 全年齢用 |
目的 タイプ | 主食、トッピング(総合栄養食) 冷凍フレッシュフード |
特徴 他社との差別化 | 素材を活かしたフレッシュフード スチーム加熱で調理して急速冷凍 監修はアメリカの獣医栄養学専門獣医師 |
種類 | 4種類 ●グレインフリー(穀物不使用) チキン/フィッシュ ●穀物入り ビーフ/ポーク |
原材料 ※チキン | 国産鶏肉(40%)、国産さつまいも(21%)、国産にんじん(17%)、国産卵(8%)、国産小松菜(5.8%)、すりごま(1%)、亜麻仁オイル(0.9%)、フィッシュオイル(0.9%)、ミネラルブレンド(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタミンブレンド(B1、B2、B12、D、E) |
たんぱく質 (乾物換算) 脂質 (乾物換算) 水分 カロリー | 13.0%以上 (44%) 5.2%以上 (18%) 70.0%以下 148Kcal/100gあたり |
公式サイト | ペトコトフーズ公式サイト |
モグワン ドッグフード
価格 | 定価:4,708円 2023年12月発送分から5,038円 |
---|---|
内容量 | 1.8㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | グレインフリー 動物性原材料が50%以上 イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | チキン&サーモン56.5%(放し飼いチキン生肉 21%、生サーモン 12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン 7.5%、チキングレイビー 2%、サーモンオイル 2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン( MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27%以上 10%以上 361.5Kcal/100gあたり |
公式サイト | モグワン公式サイト |
ヤムヤムヤム ドッグフード
価格 | 定価:1,870円 |
---|---|
内容量 | 500g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライタイプ、やわらかドライタイプ |
特徴 | 九州産鶏肉使用 獣医師監修レシピ やわらかタイプはハイシニア犬も食べやすそう |
原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、カツオ節、ビール酵母、大麦ぬか、えんどう豆タンパク、鶏がらスープ、酵母エキス、米油、卵黄パウダー、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー、フラクトオリゴ糖、発酵調味液、昆布、しいたけ、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル類(リン酸三カルシウム、卵殻カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 23.9%以上 8.5%以上 348Kcal/100gあたり ※ドライタイプ |
公式サイト | ヤムヤムヤム公式サイト |
犬猫生活ドッグフード(旧:レガリエ ドッグフード)
価格 | 定価:5,258円 |
---|---|
内容量 | 1.7㎏(850g×2袋) |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 ※シニア用もあります |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | グレインフリー 低温加熱製法 鹿肉タイプもあります |
原材料 | 生肉(鶏肉〈日本〉、牛肉〈ニュージーランド、オーストラリア、日本〉、金沢港の朝獲れ魚〈日本〉、鶏レバー〈日本〉)、イモ類(ジャガイモ〈アメリカ〉、サツマイモ〈日本〉)、タピオカ澱粉〈タイ〉、ココヤシ粉末〈マレーシア〉、牛豚油かす〈日本〉、カツオとマグロの魚粉〈日本〉、ひよこ豆〈アメリカ〉、ひまわり油〈日本〉、アルファルファ〈フランス〉、ごま油〈日本〉、リンゴ〈日本〉、トマト〈日本〉、鶏油〈日本〉、ミネラル類(Ca、Zn、Cu)、乳清〈日本〉、脱脂粉乳〈日本〉、アミノ酸(タウリン、メチオニン、リジン)、クランベリー〈アメリカ〉、海草〈ノルウェー〉、フラクトオリゴ糖〈日本〉、乳酸菌〈日本〉、マグロオイル〈日本〉、ビタミン類(A、B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシン、葉酸、E、K) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 28%以上 10%以上 347Kcal/100gあたり |
公式サイト | 犬猫生活公式サイト |
子犬には幼犬用/成長期用のドッグフードがおすすめ
プレミアムフードは「オールステージ用/全年齢用」に作られたものが大半を占めます。
でも、子犬と成犬では必要な栄養素量が大きく異なるので、成長が止まるまでは「オールステージ用/全年齢用」ではなく「幼犬用/成長期用」を食べさせたほうが絶対にいいです!
私のおすすめは、ヤムヤムヤムパピー(チキン)やビルジャック スモールブリードパピー。
ヤムヤムヤムは50グラムのお試しサイズがありますし、ビルジャックは取扱動物病院でサンプルがもらえると思うので獣医師さんに聞いてみてください。