
ポメラニアンを育てて27年、長生きしてもらえる食事(栄養バランスと原材料の安全性)、美味しさを求め、数えきれないほどのドッグフードを試してきました。
この記事では「この原材料なら大切な愛犬に食べさせられる」と判断した国産、海外産のプレミアムフードを厳選して紹介します。

ボクたちが実際に食べたドッグフードだけ紹介してるよ

品質管理がちゃんとしたお店(直営店や公式サイト)で買ってね

広告はいっさい入れていないので、安心してクリックくださいね
この記事の内容
UMAKA(うまか)ドッグフード

価格 | 定価:4,980円 定期購入:3,278円(初回40%オフ) |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 九州産華味鶏100%使用 |
原材料 | 鶏肉、大麦、鰹節、ビール酵母、米ぬか、鶏レバー、全卵粉末、フラクトオリゴ糖、りんご、にんじん、昆布、ひじき、かぼちゃ、グルコサミン、コンドロイチン、しょうが、マリーゴールド、ミネラル類(牛骨カルシウム、卵殻カルシウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、パントテン酸カルシウム、ビタミンB12)、ビフィズス菌 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 24.5%以上 11.5%以上 345Kcal/100gあたり |
公式サイト | うまか公式サイト |
カナガン ドッグフード

価格 | 定価:4,350円 定期購入:3,920円(最大20%オフ) |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | メイン原材料はチキン グレインフリー イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 29%以上 15%以上 376Kcal/100gあたり |
公式サイト | カナガン公式サイト |
カナガン デンタル ドッグフード

価格 | 定価:5,456円 定期購入:4,910円(最大20%オフ) |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | グレインフリー プロデン・プラークオフ®配合 イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | 骨抜き七面鳥生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、チキンオイル3.1%、アルファルファ、乾燥卵3.1%、エンドウ豆タンパク、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、ミネラル類(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(Ⅱ)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(ビタミンA、D、E)、プロデン・プラークオフ®2500mg/kg、グルコサミン1000mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1000mg/kg、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン700mg/kg、セイヨウハッカ、パセリ、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニスの実、コロハ |
たんぱく質 脂質 カロリー | 33%以上 17%以上 375Kcal/100gあたり |
公式サイト | カナガンデンタル公式サイト |
このこのごはん ドッグフード

価格 | 定価:3,850円 定期購入初回:3,278円(15%オフ) |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 鶏肉と鹿肉を使用 小型犬に特化して開発 |
原材料 | 鶏肉(ささみ、レバー)、玄米、大麦、ビール酵母、鰹節、米油、乾燥卵黄、鹿肉、まぐろ、青パパイヤ末、モリンガ、さつまいも、わかめ、昆布、乳酸菌、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル類(牛骨未焼成カルシウム、卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 21.3%以上 8.2%以上 343Kcal/100gあたり |
公式サイト | このこのごはん公式サイト |
ドクターケアワン ドッグフード

価格 | 定価:3,300円 定期購入:2,178円(初回40%オフ) |
---|---|
内容量 | 800g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・成犬用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | 30日間全金保証付き 動物栄養学博士が監修 |
原材料 | 鶏肉、玄米、大麦、鰹節、ビール酵母、甜菜繊維、卵黄粉末、しいたけ、黒米、赤米、米油、むらさき芋、かぼちゃ、ブロッコリー、昆布、グルコサミン、大根葉、コンドロイチン、ごぼう、にんじん、セレン酵母、乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)、キャベツ、白菜、高菜、パセリ、青じそ、ミネラル類(卵殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 22.5%以上 7.5%以上 354Kcal/100gあたり |
公式サイト | ドクターケアワン公式サイト |
ナチュロル ドッグフード

価格 | 定価:3,300円 初回お試し価格:100円(30g) |
---|---|
内容量 | 850g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | 安定持続型ビタミンC配合 グレインフリー 小麦グルテンフリー |
原材料 | 新鮮牛生肉、新鮮鶏生肉、新鮮馬生肉、新鮮魚生肉、 タピオカ、 魚粉、 紫さつまいも、チーズ、ココナッツ、 りんご繊維、鶏粉末、胡麻、ひまわり油、乳清、安定・持続型ビタミンC、天然バイオフラボノイド、海藻、脱脂粉乳、オリゴ糖、乳酸菌 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 23~27% 10%以上 400Kcal/100gあたり |
公式サイト | ナチュロル公式サイト |
ファインペッツ ドッグフード

価格 | 定価:3,457円 お試しパック:1,100円 |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | オランダで製造 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食 ドライフード |
特徴 | 国産ドッグフードとはちがう独特のレシピ 高カロリーなので少量で栄養補給 |
原材料 | 鹿肉、鶏肉、オートミール、大麦、全粒米、鶏脂、グリーンピース、ポテト、豆類繊維質、リンゴ、サーモン、鶏レバー、サーモンオイル(オメガ3・オメガ6)、チコリ抽出物、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、フラックスシード、ビール酵母、全卵粉、昆布、パセリ、ローズマリー、セイヨウイラクサ、カモマイル、セージ、タイム、コリアンダー、セイヨウタンポポ、甘草、 ユッカシジゲラ抽出 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27.1%以上 16%以上 440Kcal/100gあたり |
公式サイト | ファインペッツ公式サイト |
馬肉自然づくり ドッグフード

価格 | 定価:3,300円 定期購入初回:3,640円(初回40%オフ) |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | 人間用と同じ鮮度の馬肉を使用 |
原材料 | 鶏肉、玄米、大麦、黒米、きなこ、かつお粉、米ぬか、馬油、おから、ハト麦、卵、わかめ、小松菜、昆布、ビール酵母、卵殻カルシウム |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27%以上 11.1%以上 399Kcal/100gあたり |
公式サイト | 馬肉自然づくり公式サイト |
ヒトワン ドッグフード

価格 | 定価:2,070円~ 4種12キューブお試しセット:1,050円 |
---|---|
内容量 | 12~48キューブ ※1キューブ:約15g前後 |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) フレッシュフード |
特徴 | 冷凍フレッシュタイプの手作りごはん 東京や横浜元町に店舗あり |
原材料 ※鶏肉と水菜のごはん | 鶏むね肉(皮無)、水菜、米麹、椎茸、卵黄、昆布、ヒトワンオリジナルサプリ鶏肉、水菜、米こうじ、しいたけ、卵黄、こんぶ、ヒトワンサプリ(オリジナルサプリ) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 12.1%以上 7.4%以上 184Kcal/100gあたり |
公式サイト | ヒトワン公式サイト |
ピッコロ ドッグフード

価格 | 定価:4,356円 定期購入:3,920円(初回40%オフ) |
---|---|
内容量 | 1.5㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・7歳以上のシニア犬用 |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | グレインフリー チキンとサーモンが原材料の70% イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | 骨抜きチキン生肉(29%)、骨抜き生サーモン(20%)、乾燥チキン(13%)、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、乾燥サーモン(6%)、チキングレイビー(1%)、鶏脂(1%)、アルファルファ、乾燥卵、ミネラル類(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD)、グルコサミン1,780mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1,780mg/kg、コンドロイチン硫酸1,250mg/kg、リンゴ、ニンジン、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、ホウレンソウ、クランベリー、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
たんぱく質 脂質 カロリー | 32%以上 15%以上 355Kcal/100gあたり |
公式サイト | ピッコロ公式サイト |
ブッチ ドッグフード

価格 | 定価:4,455円 初回限定価格:3,000円 |
---|---|
内容量 | 3本セット(800g×3本) |
原産国 | ニュージーランド |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | グルテンフリー 生肉に近い半生タイプのウェットフード ニュージーランド産の源座量を使用 |
原材料 ※ブラックレーベル | ビーフ33%、ラム25%、チキン18.5% 2%以上~10%未満【フィッシュ(サバand/or マグロ)、野菜類(ニンジン、コーン、エンドウ豆)、大豆、ココナッツ、米(破砕・ゆで)】 1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 10.5%以上 8%以上 116Kcal/100gあたり |
公式サイト | ブッチ公式サイト |
ペトコトフーズ ドッグフード

価格 | 12袋:5,280円 24袋:9,680円 36袋:14,080円 ※12袋で1.8㎏ 定期便初回:20%オフ |
---|---|
内容量 | 1袋:150g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種 全年齢用 |
目的 タイプ | 主食、トッピング(総合栄養食) 冷凍フレッシュフード |
特徴 他社との差別化 | 素材を活かしたフレッシュフード スチーム加熱で調理して急速冷凍 監修はアメリカの獣医栄養学専門獣医師 |
種類 | 4種類 ●グレインフリー(穀物不使用) チキン/フィッシュ ●穀物入り ビーフ/ポーク |
原材料 | 鶏肉、さつまいも、にんじん、卵、小松菜、すりごま、亜麻仁オイル、フィッシュオイル、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタミン類(B1、B2、B12、C、D、E、葉酸、パントテン酸) |
たんぱく質 (乾物換算) 脂質 (乾物換算) 水分 カロリー | 13.0%以上 (44%) 5.2%以上 (18%) 70.0%以下 148Kcal/100gあたり |
公式サイト | ペトコトフーズ公式サイト |
モグワン ドッグフード

価格 | 定価:4,356円 定期購入:3,920円(最大20%オフ) |
---|---|
内容量 | 1.8㎏ |
原産国 | イギリス |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | ドライフード |
特徴 | グレインフリー イギリスの栄養基準をクリア |
原材料 | チキン&サーモン56%(チキン生肉21%、生サーモン12%、乾燥チキン12%、乾燥サーモン7%、チキングレイビー2%、サーモンオイル2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌 |
たんぱく質 脂質 カロリー | 27%以上 10%以上 363Kcal/100gあたり |
公式サイト | モグワン公式サイト |
ヤムヤムヤム ドッグフード

価格 | 定価:3,558円 初回限定お試し価格:1,980円(44%オフ) |
---|---|
内容量 | 2種類(500g+400g) |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) 2種類(ドライタイプ+やわらかドライタイプ) |
特徴 | 九州産鶏肉使用 獣医師監修レシピ |
原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、ビール酵母、かつお節、全卵、チキンエキス、酵母エキス、オリゴ糖、にんじん、発酵調味液、ブロッコリー、かぼちゃ、昆布、しいたけ、ミネラル類(牛骨カルシウム、卵殻カルシウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 21.5%以上 10.7%以上 358Kcal/100gあたり ※ドライタイプ |
公式サイト | ヤムヤムヤム公式サイト |
犬猫生活ドッグフード(旧:レガリエ ドッグフード)

価格 | 定価:6,028円 定期購入初回:550円 (160g) |
---|---|
内容量 | 1.7㎏(850g×2袋) ※初回は160g |
原産国 | 日本 |
対象 | 全犬種・全年齢用 ※シニア用もあります |
目的 タイプ | 主食(総合栄養食) ドライフード |
特徴 | グレインフリー・低温加熱製法 |
原材料 | 生肉(鶏肉〈日本〉・牛肉〈ニュージーランド、オーストラリア、日本〉・金沢港の旬の魚〈日本〉・鶏レバー〈日本〉)、イモ類(ジャガイモ〈アメリカ〉、サツマイモ〈日本〉)、タピオカ澱粉〈タイ〉、ココヤシ粉末〈マレーシア〉、豚油かす〈日本〉、カツオとマグロの魚粉 〈日本〉 、ひよこ豆〈アメリカ〉、ひまわり油 〈日本〉 、アルファルファ〈フランス〉、ごま油 〈日本〉 、リンゴ 〈日本〉 、トマト 〈日本〉 、鶏油 〈日本〉 、ミネラル類(カルシウム、亜鉛、銅)、乳清 〈日本〉 、脱脂粉乳 〈日本〉 、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、クランベリー〈アメリカ〉、海草〈ノルウェー〉、フラクトオリゴ糖 〈日本〉 、乳酸菌 〈日本〉 、マグロオイル 〈日本〉 、ビタミン類(B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシン、葉酸、E、K) |
たんぱく質 脂質 カロリー | 28%以上 10%以上 347Kcal/100gあたり |
公式サイト | 犬猫生活公式サイト |